您的位置: 首页 > 正文

第二批复试人员名单

发布日期:2019-03-28 

序号 姓名 编号 科目一 科目二 科目三 科目四 总分 调剂专业
1 胡毓容 102949210006484 63 61 125 105 354 (030101)法学理论
2 金超 104759030100203 44 69 122 119 354 (030101)法学理论
3 王硕磊 100539210032422 72 68 109 108 357 (030101)法学理论
4 杨启 118329030105135 52 57 127 119 355 (030101)法学理论
5 周方圆 104339101401979 44 63 128 119 354 (030101)法学理论
6 高菁 100559333316802 65 73 107 117 362 (030102)法律史
7 滕丽丽 105209666611621 64 67 109 114 354 (030102)法律史
8 刘庆炜 101459000011261 63 63 120 106 352 (030103)宪法学与行政法学
9 庞洋 102949210010076 50 71 131 101 353 (030103)宪法学与行政法学
10 任瑞环 105209666617433 60 69 117 106 352 (030103)宪法学与行政法学
11 杨霜 118359000000312 49 59 146 108 362 (030103)宪法学与行政法学
12 彭培娟 100539210021343 60 67 125 124 376 (030104)刑法学
13 赵文阁 100019000291367 81 64 133 102 380 (030104)刑法学
14 陈雨豪 100559333308921 65 70 107 125 367 (030105)民商法学
15 靳紫辉 118329030105068 57 59 121 124 361 (030105)民商法学
16 孔梦梦 107269114192726 64 74 115 135 388 (030107)经济法学
17 张怡 100539210144854 54 66 112 127 359 (030107)经济法学
18 常星 100539260101494 67 68 114 115 364 (035101)(专业学位)法律(非法学)
19 方静 107369260078596 56 68 128 112 364 (035101)(专业学位)法律(非法学)
20 王凯 106519035101483 67 64 116 112 359 (035101)(专业学位)法律(非法学)
21 王楠 100569001570817 78 70 103 108 359 (035101)(专业学位)法律(非法学)
22 杨翼铭 100539260101715 63 69 117 112 361 (035101)(专业学位)法律(非法学)
23 张若男 102849260511377 74 69 108 110 361 (035101)(专业学位)法律(非法学)


上一条:betway88必威2019年硕士研究生招生考试第三批复试员工名单 下一条:betway88必威2019年硕士研究生招生复试通知

关闭